| 1 cuota de $6.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.832,00 |
| 2 cuotas de $4.081,78 | Total $8.163,56 | |
| 3 cuotas de $2.834,14 | Total $8.502,42 | |
| 6 cuotas de $1.615,88 | Total $9.695,29 | |
| 9 cuotas de $1.201,67 | Total $10.815,06 | |
| 12 cuotas de $1.011,14 | Total $12.133,63 |
| 1 cuota de $6.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.832,00 |
| 2 cuotas de $4.135,41 | Total $8.270,82 | |
| 3 cuotas de $2.819,79 | Total $8.459,38 | |
| 6 cuotas de $1.504,63 | Total $9.027,80 | |
| 9 cuotas de $1.089,10 | Total $9.801,87 | |
| 12 cuotas de $884,69 | Total $10.616,24 | |
| 24 cuotas de $603,47 | Total $14.483,16 |
| 3 cuotas de $2.855,32 | Total $8.565,96 | |
| 6 cuotas de $1.575,57 | Total $9.453,44 |
| 3 cuotas de $2.995,83 | Total $8.987,50 | |
| 6 cuotas de $1.683,18 | Total $10.099,06 | |
| 9 cuotas de $1.281,53 | Total $11.533,78 | |
| 12 cuotas de $1.064,31 | Total $12.771,74 |
| 18 cuotas de $686,50 | Total $12.357,04 |
El chucrut es una preparación culinaria originaria de algunas gastronomías centro-europeas.
MARCA: Recetas de Entonces
ORIGEN: Argentina
BENEFICIOS: El chucrut es un alimento fermentado que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Su consumo ayuda a preservar y estabilizar la flora intestinal, favoreciendo una digestión más eficiente y una mejor absorción de nutrientes. Además, fortalece el sistema inmunológico, regula el tránsito intestinal y contribuye a reducir la inflamación
INGREDIENTES: Repollo, sal.
VALOR NUTRICIONAL: Porción: 50g (1 cuchara de sopa); Valor energético 6kcal; carbohidratos 0,6g; proteína 0,8g; fibra alimentaria 1,1g; sodio 9mg. Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.