| 1 cuota de $6.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971,00 |
| 2 cuotas de $4.164,83 | Total $8.329,65 | |
| 3 cuotas de $2.891,80 | Total $8.675,41 | |
| 6 cuotas de $1.648,76 | Total $9.892,55 | |
| 9 cuotas de $1.226,12 | Total $11.035,09 | |
| 12 cuotas de $1.031,71 | Total $12.380,50 |
| 1 cuota de $6.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971,00 |
| 2 cuotas de $4.219,55 | Total $8.439,09 | |
| 3 cuotas de $2.877,16 | Total $8.631,49 | |
| 6 cuotas de $1.535,25 | Total $9.211,48 | |
| 9 cuotas de $1.111,25 | Total $10.001,29 | |
| 12 cuotas de $902,69 | Total $10.832,24 | |
| 24 cuotas de $615,74 | Total $14.777,82 |
| 3 cuotas de $2.913,41 | Total $8.740,24 | |
| 6 cuotas de $1.607,63 | Total $9.645,77 |
| 3 cuotas de $3.056,78 | Total $9.170,35 | |
| 6 cuotas de $1.717,42 | Total $10.304,53 | |
| 9 cuotas de $1.307,60 | Total $11.768,44 | |
| 12 cuotas de $1.085,97 | Total $13.031,59 |
| 18 cuotas de $700,47 | Total $12.608,45 |
El chucrut es una preparación culinaria originaria de algunas gastronomías centro-europeas.
MARCA: Recetas de Entonces
ORIGEN: Argentina
BENEFICIOS: El chucrut es un alimento fermentado que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Su consumo ayuda a preservar y estabilizar la flora intestinal, favoreciendo una digestión más eficiente y una mejor absorción de nutrientes. Además, fortalece el sistema inmunológico, regula el tránsito intestinal y contribuye a reducir la inflamación
INGREDIENTES: Repollo, sal.
VALOR NUTRICIONAL: Porción: 50g (1 cuchara de sopa); Valor energético 6kcal; carbohidratos 0,6g; proteína 0,8g; fibra alimentaria 1,1g; sodio 9mg. Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.