| 1 cuota de $8.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.020,00 |
| 2 cuotas de $4.791,55 | Total $9.583,10 | |
| 3 cuotas de $3.326,96 | Total $9.980,89 | |
| 6 cuotas de $1.896,86 | Total $11.381,18 | |
| 9 cuotas de $1.410,63 | Total $12.695,66 | |
| 12 cuotas de $1.186,96 | Total $14.243,52 |
| 1 cuota de $8.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.020,00 |
| 2 cuotas de $4.854,51 | Total $9.709,01 | |
| 3 cuotas de $3.310,12 | Total $9.930,36 | |
| 6 cuotas de $1.766,27 | Total $10.597,63 | |
| 9 cuotas de $1.278,48 | Total $11.506,29 | |
| 12 cuotas de $1.038,52 | Total $12.462,28 | |
| 24 cuotas de $708,40 | Total $17.001,60 |
| 3 cuotas de $3.351,83 | Total $10.055,48 | |
| 6 cuotas de $1.849,55 | Total $11.097,27 |
| 3 cuotas de $3.516,77 | Total $10.550,31 | |
| 6 cuotas de $1.975,86 | Total $11.855,16 | |
| 9 cuotas de $1.504,37 | Total $13.539,36 | |
| 12 cuotas de $1.249,38 | Total $14.992,59 |
| 18 cuotas de $805,88 | Total $14.505,77 |
Pensado para aquellos que buscan o necesitan llevar una alimentación saludable sin renunciar al placer, el producto está elaborado Sin Azúcar agregada endulzado con Stevia y Libre de Guten.
Tabla Nutricional :
Porción 20 g ( 1 cucharada )
Valor energético 32 kcal, Carbohidrato 5,8g, proteínas 1g, grasas totales 0,5g, grasas saturadas 0,6g, grasas tans 0g, fibra alimentaria 2,3 g, sodio 17,5g.
Características: Origen Argentina. Viene presentada en frasco de vidrio de 450gs . Consumir preferentemente dentro de los 12 meses