| 1 cuota de $8.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.465,00 |
| 2 cuotas de $5.057,42 | Total $10.114,83 | |
| 3 cuotas de $3.511,56 | Total $10.534,69 | |
| 6 cuotas de $2.002,11 | Total $12.012,68 | |
| 9 cuotas de $1.488,90 | Total $13.400,10 | |
| 12 cuotas de $1.252,82 | Total $15.033,84 |
| 1 cuota de $8.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.465,00 |
| 2 cuotas de $5.123,87 | Total $10.247,73 | |
| 3 cuotas de $3.493,79 | Total $10.481,36 | |
| 6 cuotas de $1.864,28 | Total $11.185,65 | |
| 9 cuotas de $1.349,42 | Total $12.144,74 | |
| 12 cuotas de $1.096,15 | Total $13.153,76 | |
| 24 cuotas de $747,71 | Total $17.944,95 |
| 3 cuotas de $3.537,81 | Total $10.613,42 | |
| 6 cuotas de $1.952,17 | Total $11.713,02 |
| 3 cuotas de $3.711,90 | Total $11.135,71 | |
| 6 cuotas de $2.085,49 | Total $12.512,96 | |
| 9 cuotas de $1.587,85 | Total $14.290,61 | |
| 12 cuotas de $1.318,71 | Total $15.824,47 |
| 18 cuotas de $850,59 | Total $15.310,65 |
Pensado para aquellos que buscan o necesitan llevar una alimentación saludable sin renunciar al placer, el producto está elaborado Sin Azúcar agregada endulzado con Stevia y Libre de Guten.
Tabla Nutricional :
Porción 20 g ( 1 cucharada )
Valor energético 32 kcal, Carbohidrato 5,8g, proteínas 1g, grasas totales 0,5g, grasas saturadas 0,6g, grasas tans 0g, fibra alimentaria 2,3 g, sodio 17,5g.
Características: Origen Argentina. Viene presentada en frasco de vidrio de 450gs . Consumir preferentemente dentro de los 12 meses